Parc Astérix et Walibi Rhône-Alpes comparés
Parc Astérix compte 45 attractions, dont 11 montagnes russes. Walibi Rhône-Alpes compte 32 attractions, dont 6 montagnes russes.
| Critère | Parc Astérix | Walibi Rhône-Alpes |
|---|---|---|
| Pays | France | France |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 45 | 32 |
| Montagnes russes | 11 | 6 |
| Dark rides | 1 | 0 |
| Attractions aquatiques | 9 | 4 |
| Manèges | 17 | 15 |
| Spectacles | 1 | 3 |
| Autres | 6 | 4 |
| Montagnes russes les plus hautes | Toutatis (Parc Astérix)51m1 | Mystic31m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Toutatis (Parc Astérix)107km/h1 | Mystic85km/h3 |
| Montagnes russes les plus longues | Tonnerre 2 Zeus1 232m4 | Mahuka600m5 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 27 sur 36 attractions avec une taille minimale connue | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Mystic: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Mystic: Wikipédia: « Mystic (roller coaster) », s’ouvre dans un nouvel onglet, auteurs, s’ouvre dans un nouvel onglet, CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet, modifié, valeurs reprises et converties si nécessaire
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Mahuka: Wikipédia: « Mahuka », s’ouvre dans un nouvel onglet, auteurs, s’ouvre dans un nouvel onglet, CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet, modifié, valeurs reprises et converties si nécessaire
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)