OK Corral en Parc Astérix vergeleken
OK Corral heeft 32 attracties, waaronder 3 achtbanen. Parc Astérix heeft 45 attracties, waaronder 11 achtbanen.
| Kenmerk | OK Corral | Parc Astérix |
|---|---|---|
| Land | Frankrijk | Frankrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 32 | 45 |
| Achtbanen | 3 | 11 |
| Darkrides | 1 | 1 |
| Waterattracties | 3 | 9 |
| Flat rides | 22 | 17 |
| Shows | 1 | 1 |
| Overig | 2 | 6 |
| Hoogste achtbaan | Pioneer25m1 | Toutatis (Parc Astérix)51m2 |
| Snelste achtbaan | Pioneer65km/h1 | Toutatis (Parc Astérix)107km/h2 |
| Langste achtbaan | Pioneer500m1 | Tonnerre 2 Zeus1.232m3 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 0 van 2 attracties met bekende minimale lengte | 27 van 36 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Pioneer: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers