OK Corral y Parc Astérix: comparación
OK Corral tiene 32 atracciones, entre ellas 3 montañas rusas. Parc Astérix tiene 45 atracciones, entre ellas 11 montañas rusas.
| Dato | OK Corral | Parc Astérix |
|---|---|---|
| País | Francia | Francia |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 32 | 45 |
| Montañas rusas | 3 | 11 |
| Dark rides | 1 | 1 |
| Atracciones acuáticas | 3 | 9 |
| Atracciones mecánicas | 22 | 17 |
| Espectáculos | 1 | 1 |
| Otras | 2 | 6 |
| Montaña rusa más alta | Pioneer25m1 | Toutatis (Parc Astérix)51m2 |
| Montaña rusa más rápida | Pioneer65km/h1 | Toutatis (Parc Astérix)107km/h2 |
| Montaña rusa más larga | Pioneer500m1 | Tonnerre 2 Zeus1232m3 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 0 de 2 atracciones con estatura mínima conocida | 27 de 36 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Pioneer: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores