OK Corral et Parc Astérix comparés
OK Corral compte 32 attractions, dont 3 montagnes russes. Parc Astérix compte 45 attractions, dont 11 montagnes russes.
| Critère | OK Corral | Parc Astérix |
|---|---|---|
| Pays | France | France |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 32 | 45 |
| Montagnes russes | 3 | 11 |
| Dark rides | 1 | 1 |
| Attractions aquatiques | 3 | 9 |
| Manèges | 22 | 17 |
| Spectacles | 1 | 1 |
| Autres | 2 | 6 |
| Montagnes russes les plus hautes | Pioneer25m1 | Toutatis (Parc Astérix)51m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Pioneer65km/h1 | Toutatis (Parc Astérix)107km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Pioneer500m1 | Tonnerre 2 Zeus1 232m3 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 0 sur 2 attractions avec une taille minimale connue | 27 sur 36 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Pioneer: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs