OK Corral und Parc Astérix im Vergleich
OK Corral hat 32 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen. Parc Astérix hat 45 Attraktionen, darunter 11 Achterbahnen.
| Merkmal | OK Corral | Parc Astérix |
|---|---|---|
| Land | Frankreich | Frankreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 32 | 45 |
| Achterbahnen | 3 | 11 |
| Darkrides | 1 | 1 |
| Wasserbahnen | 3 | 9 |
| Fahrgeschäfte | 22 | 17 |
| Shows | 1 | 1 |
| Sonstiges | 2 | 6 |
| Höchste Achterbahn | Pioneer25m1 | Toutatis (Parc Astérix)51m2 |
| Schnellste Achterbahn | Pioneer65km/h1 | Toutatis (Parc Astérix)107km/h2 |
| Längste Achterbahn | Pioneer500m1 | Tonnerre 2 Zeus1.232m3 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 0 von 2 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 27 von 36 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Pioneer: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden