Legoland Windsor en Pleasure Beach Blackpool vergeleken
Legoland Windsor heeft 29 attracties, waaronder 4 achtbanen. Pleasure Beach Blackpool heeft 31 attracties, waaronder 10 achtbanen.
| Kenmerk | Legoland Windsor | Pleasure Beach Blackpool |
|---|---|---|
| Land | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 29 | 31 |
| Achtbanen | 4 | 10 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 1 | 4 |
| Flat rides | 8 | 14 |
| Overig | 16 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Minifigure Speedway14m1 | Big One64,9m2 |
| Snelste achtbaan | Minifigure Speedway56km/h3 | Big One119,1km/h2 |
| Langste achtbaan | Minifigure Speedway244m4 | Big One1.675,5m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 8 van 10 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | 30 okt 2026 tot 31 okt 2026 | 16 okt 2026 tot 28 nov 2026 |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | Vandaag gesloten |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Minifigure Speedway: Wikipedia: “Minifigure Speedway”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Big One: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Minifigure Speedway: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Minifigure Speedway: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers