Legoland Windsor i Pleasure Beach Blackpool: porównanie
Legoland Windsor: 29 atrakcji, w tym 4 kolejki górskie. Pleasure Beach Blackpool: 31 atrakcji, w tym 10 kolejek górskich.
| Cecha | Legoland Windsor | Pleasure Beach Blackpool |
|---|---|---|
| Kraj | Wielka Brytania | Wielka Brytania |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 29 | 31 |
| Kolejki górskie | 4 | 10 |
| Dark ride’y | 0 | 1 |
| Atrakcje wodne | 1 | 4 |
| Karuzele | 8 | 14 |
| Inne | 16 | 2 |
| Najwyższa kolejka górska | Minifigure Speedway14m1 | Big One64,9m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Minifigure Speedway56km/h3 | Big One119,1km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Minifigure Speedway244m4 | Big One1675,5m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 8 z 10 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Od 30 paź 2026 do 31 paź 2026 | Od 16 paź 2026 do 28 lis 2026 |
| Dzisiaj | Sezon zakończony | Dziś zamknięte |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Minifigure Speedway: Wikipedia: „Minifigure Speedway”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Big One: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Minifigure Speedway: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Minifigure Speedway: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców