Legoland Windsor und Pleasure Beach Blackpool im Vergleich
Legoland Windsor hat 29 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen. Pleasure Beach Blackpool hat 31 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen.
| Merkmal | Legoland Windsor | Pleasure Beach Blackpool |
|---|---|---|
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 29 | 31 |
| Achterbahnen | 4 | 10 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Wasserbahnen | 1 | 4 |
| Fahrgeschäfte | 8 | 14 |
| Sonstiges | 16 | 2 |
| Höchste Achterbahn | Minifigure Speedway14m1 | Big One64,9m2 |
| Schnellste Achterbahn | Minifigure Speedway56km/h3 | Big One119,1km/h2 |
| Längste Achterbahn | Minifigure Speedway244m4 | Big One1.675,5m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 8 von 10 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | 30.10.2026 bis 31.10.2026 | 16.10.2026 bis 28.11.2026 |
| Heute | Saison beendet | Heute geöffnet11:00 bis 17:00 |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Minifigure Speedway: Wikipedia: „Minifigure Speedway“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Big One: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Minifigure Speedway: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Minifigure Speedway: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden