Disneyland Paris en Fraispertuis City vergeleken
Disneyland Paris heeft 46 attracties, waaronder 6 achtbanen. Fraispertuis City heeft 35 attracties, waaronder 5 achtbanen.
| Kenmerk | Disneyland Paris | Fraispertuis City |
|---|---|---|
| Land | Frankrijk | Frankrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 46 | 35 |
| Achtbanen | 6 | 5 |
| Darkrides | 9 | 0 |
| Waterattracties | 1 | 2 |
| Flat rides | 7 | 21 |
| Shows | 3 | 0 |
| Overig | 20 | 7 |
| Hoogste achtbaan | Star Wars Hyperspace Mountain32m1 | Timber Drop30m2 |
| Snelste achtbaan | Avengers Assemble: Flight Force91,7km/h3 | Timber Drop66km/h2 |
| Langste achtbaan | Big Thunder Mountain1.205m4 | Timber Drop420m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | 23 van 31 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 26 sep 2026 tot 27 sep 2026 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Seizoenspauze |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Star Wars Hyperspace Mountain: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Timber Drop: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Avengers Assemble: Flight Force: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Big Thunder Mountain: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)