Disneyland Paris und Fraispertuis City im Vergleich
Disneyland Paris hat 46 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen. Fraispertuis City hat 35 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen.
| Merkmal | Disneyland Paris | Fraispertuis City |
|---|---|---|
| Land | Frankreich | Frankreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 46 | 35 |
| Achterbahnen | 6 | 5 |
| Darkrides | 9 | 0 |
| Wasserbahnen | 1 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 7 | 21 |
| Shows | 3 | 0 |
| Sonstiges | 20 | 7 |
| Höchste Achterbahn | Star Wars Hyperspace Mountain32m1 | Timber Drop30m2 |
| Schnellste Achterbahn | Avengers Assemble: Flight Force91,7km/h3 | Timber Drop66km/h2 |
| Längste Achterbahn | Big Thunder Mountain1.205m4 | Timber Drop420m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | Keine AngabeAngabe ergänzen | 23 von 31 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 26.09.2026 bis 27.09.2026 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Saisonpause |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Star Wars Hyperspace Mountain: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Timber Drop: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Avengers Assemble: Flight Force: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Big Thunder Mountain: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)