Disneyland Paris i Fraispertuis City: porównanie
Disneyland Paris: 46 atrakcji, w tym 6 kolejek górskich. Fraispertuis City: 35 atrakcji, w tym 5 kolejek górskich.
| Cecha | Disneyland Paris | Fraispertuis City |
|---|---|---|
| Kraj | Francja | Francja |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 46 | 35 |
| Kolejki górskie | 6 | 5 |
| Dark ride’y | 9 | 0 |
| Atrakcje wodne | 1 | 2 |
| Karuzele | 7 | 21 |
| Pokazy | 3 | 0 |
| Inne | 20 | 7 |
| Najwyższa kolejka górska | Star Wars Hyperspace Mountain32m1 | Timber Drop30m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Avengers Assemble: Flight Force91,7km/h3 | Timber Drop66km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Big Thunder Mountain1205m4 | Timber Drop420m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | Brak danychUzupełnij dane | 23 z 31 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Od 26 wrz 2026 do 27 wrz 2026 |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Przerwa sezonowa |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Star Wars Hyperspace Mountain: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Timber Drop: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Avengers Assemble: Flight Force: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Big Thunder Mountain: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)