Cinecittà World en Rainbow MagicLand vergeleken
Cinecittà World heeft 19 attracties, waaronder 3 achtbanen. Rainbow MagicLand heeft 30 attracties, waaronder 5 achtbanen.
| Kenmerk | Cinecittà World | Rainbow MagicLand |
|---|---|---|
| Land | Italië | Italië |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | 25 mei 2011 |
| Actieve attracties | 19 | 30 |
| Achtbanen | 3 | 5 |
| Darkrides | 0 | 2 |
| Waterattracties | 1 | 8 |
| Flat rides | 9 | 10 |
| VR-attracties | 2 | 0 |
| Overig | 4 | 5 |
| Hoogste achtbaan | Altair33m1 | Shock35m2 |
| Snelste achtbaan | Altair90km/h1 | Shock95km/h2 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Shock750m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 8 van 12 attracties met bekende minimale lengte | 9 van 19 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 31 dec 2026 tot 31 dec 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Voor het seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Altair: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Shock: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers