Cinecittà World und Rainbow MagicLand im Vergleich
Cinecittà World hat 19 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen. Rainbow MagicLand hat 30 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen.
| Merkmal | Cinecittà World | Rainbow MagicLand |
|---|---|---|
| Land | Italien | Italien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | 25. Mai 2011 |
| Aktive Attraktionen | 19 | 30 |
| Achterbahnen | 3 | 5 |
| Darkrides | 0 | 2 |
| Wasserbahnen | 1 | 8 |
| Fahrgeschäfte | 9 | 10 |
| VR-Attraktionen | 2 | 0 |
| Sonstiges | 4 | 5 |
| Höchste Achterbahn | Altair33m1 | Shock35m2 |
| Schnellste Achterbahn | Altair90km/h1 | Shock95km/h2 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Shock750m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 8 von 12 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 9 von 19 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 31.12.2026 bis 31.12.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Vor der Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Altair: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Shock: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden