Cinecittà World y Rainbow MagicLand: comparación
Cinecittà World tiene 19 atracciones, entre ellas 3 montañas rusas. Rainbow MagicLand tiene 30 atracciones, entre ellas 5 montañas rusas.
| Dato | Cinecittà World | Rainbow MagicLand |
|---|---|---|
| País | Italia | Italia |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | 25 de mayo de 2011 |
| Atracciones activas | 19 | 30 |
| Montañas rusas | 3 | 5 |
| Dark rides | 0 | 2 |
| Atracciones acuáticas | 1 | 8 |
| Atracciones mecánicas | 9 | 10 |
| Atracciones de RV | 2 | 0 |
| Otras | 4 | 5 |
| Montaña rusa más alta | Altair33m1 | Shock35m2 |
| Montaña rusa más rápida | Altair90km/h1 | Shock95km/h2 |
| Montaña rusa más larga | Sin datosAñadir dato | Shock750m2 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 8 de 12 atracciones con estatura mínima conocida | 9 de 19 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 31 dic 2026 a 31 dic 2026 | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Antes de la temporada | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Altair: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Shock: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores