Calaway Park en Playland vergeleken
Calaway Park heeft 28 attracties, waaronder 2 achtbanen. Playland heeft 28 attracties, waaronder 4 achtbanen.
| Kenmerk | Calaway Park | Playland |
|---|---|---|
| Land | Canada | Canada |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 28 | 28 |
| Achtbanen | 2 | 4 |
| Waterattracties | 1 | 1 |
| Flat rides | 24 | 23 |
| Overig | 1 | 0 |
| Hoogste achtbaan | Vortex21,3m1 | Wooden Roller Coaster23m2 |
| Snelste achtbaan | Vortex80km/h1 | Wooden Roller Coaster72km/h2 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Wooden Roller Coaster870m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 11 van 17 attracties met bekende minimale lengte | 13 van 27 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 22 mei 2027 tot 29 aug 2027 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | SeizoenspauzeOpent weer op 22 mei 2027 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Vortex: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wooden Roller Coaster: Wikipedia: “Wooden Roller Coaster (Playland)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers