Calaway Park e Playland a confronto
Calaway Park ha 28 attrazioni, di cui 2 montagne russe. Playland ha 28 attrazioni, di cui 4 montagne russe.
| Dato | Calaway Park | Playland |
|---|---|---|
| Paese | Canada | Canada |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 28 | 28 |
| Montagne russe | 2 | 4 |
| Attrazioni acquatiche | 1 | 1 |
| Giostre | 24 | 23 |
| Altro | 1 | 0 |
| Montagna russa più alta | Vortex21,3m1 | Wooden Roller Coaster23m2 |
| Montagna russa più veloce | Vortex80km/h1 | Wooden Roller Coaster72km/h2 |
| Montagna russa più lunga | Nessun datoAggiungi il dato | Wooden Roller Coaster870m2 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 11 su 17 attrazioni con altezza minima nota | 13 su 27 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Dal 22 mag 2027 al 29 ago 2027 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Pausa stagionaleRiapre il 22 mag 2027 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Vortex: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Wooden Roller Coaster: Wikipedia: «Wooden Roller Coaster (Playland)», si apre in una nuova scheda, autori, si apre in una nuova scheda, CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda, modificato, valori ripresi e convertiti se necessario
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori