Calaway Park i Playland: porównanie
Calaway Park: 28 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie. Playland: 28 atrakcji, w tym 4 kolejki górskie.
| Cecha | Calaway Park | Playland |
|---|---|---|
| Kraj | Kanada | Kanada |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 28 | 28 |
| Kolejki górskie | 2 | 4 |
| Atrakcje wodne | 1 | 1 |
| Karuzele | 24 | 23 |
| Inne | 1 | 0 |
| Najwyższa kolejka górska | Vortex21,3m1 | Wooden Roller Coaster23m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Vortex80km/h1 | Wooden Roller Coaster72km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Wooden Roller Coaster870m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 11 z 17 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 13 z 27 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 22 maj 2027 do 29 sie 2027 | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Przerwa sezonowaPonowne otwarcie 22 maj 2027 | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Vortex: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wooden Roller Coaster: Wikipedia: „Wooden Roller Coaster (Playland)”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców