Calaway Park und Playland im Vergleich
Calaway Park hat 28 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Playland hat 28 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen.
| Merkmal | Calaway Park | Playland |
|---|---|---|
| Land | Kanada | Kanada |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 28 | 28 |
| Achterbahnen | 2 | 4 |
| Wasserbahnen | 1 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 24 | 23 |
| Sonstiges | 1 | 0 |
| Höchste Achterbahn | Vortex21,3m1 | Wooden Roller Coaster23m2 |
| Schnellste Achterbahn | Vortex80km/h1 | Wooden Roller Coaster72km/h2 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Wooden Roller Coaster870m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 11 von 17 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 13 von 27 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 22.05.2027 bis 29.08.2027 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | SaisonpauseÖffnet wieder am 22.05.2027 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Vortex: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wooden Roller Coaster: Wikipedia: „Wooden Roller Coaster (Playland)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden