Aussie World en Funfields vergeleken
Aussie World heeft 15 attracties, waaronder 1 achtbaan. Funfields heeft 17 attracties, waaronder 0 achtbanen.
| Kenmerk | Aussie World | Funfields |
|---|---|---|
| Land | Australië | Australië |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 15 | 17 |
| Achtbanen | 1 | 0 |
| Waterattracties | 1 | 8 |
| Flat rides | 12 | 8 |
| Overig | 1 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen achtbaan |
| Snelste achtbaan | Bug Run36km/h1 | Geen achtbaan |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen achtbaan |
| Minimale lengte tot 100 cm | 4 van 7 attracties met bekende minimale lengte | 3 van 15 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 18 nov 2026 tot 22 nov 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Vandaag open10:00 tot 16:00 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Bug Run: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers