Aussie World y Funfields: comparación
Aussie World tiene 15 atracciones, entre ellas 1 montaña rusa. Funfields tiene 17 atracciones, entre ellas 0 montañas rusas.
| Dato | Aussie World | Funfields |
|---|---|---|
| País | Australia | Australia |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 15 | 17 |
| Montañas rusas | 1 | 0 |
| Atracciones acuáticas | 1 | 8 |
| Atracciones mecánicas | 12 | 8 |
| Otras | 1 | 1 |
| Montaña rusa más alta | Sin datosAñadir dato | Ninguna montaña rusa |
| Montaña rusa más rápida | Bug Run36km/h1 | Ninguna montaña rusa |
| Montaña rusa más larga | Sin datosAñadir dato | Ninguna montaña rusa |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 4 de 7 atracciones con estatura mínima conocida | 3 de 15 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 18 nov 2026 a 22 nov 2026 | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Abierto hoyde 10:00 a 16:00 | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Bug Run: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores