Aussie World i Funfields: porównanie
Aussie World: 15 atrakcji, w tym 1 kolejka górska. Funfields: 17 atrakcji, w tym 0 kolejek górskich.
| Cecha | Aussie World | Funfields |
|---|---|---|
| Kraj | Australia | Australia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 15 | 17 |
| Kolejki górskie | 1 | 0 |
| Atrakcje wodne | 1 | 8 |
| Karuzele | 12 | 8 |
| Inne | 1 | 1 |
| Najwyższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Brak kolejek górskich |
| Najszybsza kolejka górska | Bug Run36km/h1 | Brak kolejek górskich |
| Najdłuższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Brak kolejek górskich |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 4 z 7 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 3 z 15 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 18 lis 2026 do 22 lis 2026 | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Dziś otwarteod 10:00 do 16:00 | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Bug Run: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców