Aussie World et Funfields comparés
Aussie World compte 15 attractions, dont 1 montagnes russes. Funfields compte 17 attractions, dont 0 montagnes russes.
| Critère | Aussie World | Funfields |
|---|---|---|
| Pays | Australie | Australie |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 15 | 17 |
| Montagnes russes | 1 | 0 |
| Attractions aquatiques | 1 | 8 |
| Manèges | 12 | 8 |
| Autres | 1 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | Aucune donnéeAjouter l’info | Pas de montagnes russes |
| Montagnes russes les plus rapides | Bug Run36km/h1 | Pas de montagnes russes |
| Montagnes russes les plus longues | Aucune donnéeAjouter l’info | Pas de montagnes russes |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 4 sur 7 attractions avec une taille minimale connue | 3 sur 15 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 18 nov. 2026 au 22 nov. 2026 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Ouvert aujourd’huide 10:00 à 16:00 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Bug Run: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs