Aribabiba en Beto Carrero World vergeleken
Aribabiba heeft 6 attracties, waaronder 1 achtbaan. Beto Carrero World heeft 16 attracties, waaronder 4 achtbanen.
| Kenmerk | Aribabiba | Beto Carrero World |
|---|---|---|
| Land | Brazilië | Brazilië |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 6 | 16 |
| Achtbanen | 1 | 4 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 0 | 3 |
| Flat rides | 5 | 5 |
| Overig | 0 | 3 |
| Hoogste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Star Mountain35m1 |
| Snelste achtbaan | Katapul85,3km/h2 | Star Mountain90km/h1 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | FireWhip689m3 |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Star Mountain: Wikipedia: “Beto Carrero World”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Katapul: Wikipedia: “Katapul”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- FireWhip: Wikipedia: “Firewhip”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend