Aribabiba und Beto Carrero World im Vergleich
Aribabiba hat 6 Attraktionen, darunter 1 Achterbahn. Beto Carrero World hat 16 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen.
| Merkmal | Aribabiba | Beto Carrero World |
|---|---|---|
| Land | Brasilien | Brasilien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 6 | 16 |
| Achterbahnen | 1 | 4 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Wasserbahnen | 0 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 5 | 5 |
| Sonstiges | 0 | 3 |
| Höchste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Star Mountain35m1 |
| Schnellste Achterbahn | Katapul85,3km/h2 | Star Mountain90km/h1 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | FireWhip689m3 |
| Mindestgröße bis 100 cm | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Star Mountain: Wikipedia: „Beto Carrero World“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Katapul: Wikipedia: „Katapul“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- FireWhip: Wikipedia: „Firewhip“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet