Aribabiba y Beto Carrero World: comparación
Aribabiba tiene 6 atracciones, entre ellas 1 montaña rusa. Beto Carrero World tiene 16 atracciones, entre ellas 4 montañas rusas.
| Dato | Aribabiba | Beto Carrero World |
|---|---|---|
| País | Brasil | Brasil |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 6 | 16 |
| Montañas rusas | 1 | 4 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Atracciones acuáticas | 0 | 3 |
| Atracciones mecánicas | 5 | 5 |
| Otras | 0 | 3 |
| Montaña rusa más alta | Sin datosAñadir dato | Star Mountain35m1 |
| Montaña rusa más rápida | Katapul85,3km/h2 | Star Mountain90km/h1 |
| Montaña rusa más larga | Sin datosAñadir dato | FireWhip689m3 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Star Mountain: Wikipedia: «Beto Carrero World», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Katapul: Wikipedia: «Katapul», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- FireWhip: Wikipedia: «Firewhip», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario