Adventure Island en Thorpe Park vergeleken
Adventure Island heeft 23 attracties, waaronder 5 achtbanen. Thorpe Park heeft 22 attracties, waaronder 8 achtbanen.
| Kenmerk | Adventure Island | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Land | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 23 | 22 |
| Achtbanen | 5 | 8 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Waterattracties | 2 | 3 |
| Flat rides | 13 | 9 |
| Overig | 2 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Rage23m1 | Hyperia71,9m2 |
| Snelste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Hyperia130,4km/h3 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Hyperia995,4m3 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 7 van 15 attracties met bekende minimale lengte | 3 van 21 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Niet bekend | 31 okt 2026 tot 1 nov 2026 |
| Vandaag | Onbekend | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Rage: Wikipedia: “Adventure Island (amusement park)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Hyperia: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Hyperia: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers