Adventure Island y Thorpe Park: comparación
Adventure Island tiene 23 atracciones, entre ellas 5 montañas rusas. Thorpe Park tiene 22 atracciones, entre ellas 8 montañas rusas.
| Dato | Adventure Island | Thorpe Park |
|---|---|---|
| País | Reino Unido | Reino Unido |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 23 | 22 |
| Montañas rusas | 5 | 8 |
| Dark rides | 1 | 0 |
| Atracciones acuáticas | 2 | 3 |
| Atracciones mecánicas | 13 | 9 |
| Otras | 2 | 2 |
| Montaña rusa más alta | Rage23m1 | Hyperia71,9m2 |
| Montaña rusa más rápida | Sin datosAñadir dato | Hyperia130,4km/h3 |
| Montaña rusa más larga | Sin datosAñadir dato | Hyperia995,4m3 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 7 de 15 atracciones con estatura mínima conocida | 3 de 21 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | No se conoce | De 31 oct 2026 a 1 nov 2026 |
| Hoy | Desconocido | Temporada terminada |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Rage: Wikipedia: «Adventure Island (amusement park)», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Hyperia: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Hyperia: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores