Adventure Island und Thorpe Park im Vergleich
Adventure Island hat 23 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen. Thorpe Park hat 22 Attraktionen, darunter 8 Achterbahnen.
| Merkmal | Adventure Island | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 23 | 22 |
| Achterbahnen | 5 | 8 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Wasserbahnen | 2 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 13 | 9 |
| Sonstiges | 2 | 2 |
| Höchste Achterbahn | Rage23m1 | Hyperia71,9m2 |
| Schnellste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Hyperia130,4km/h3 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Hyperia995,4m3 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 7 von 15 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 3 von 21 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Nicht bekannt | 31.10.2026 bis 01.11.2026 |
| Heute | Unbekannt | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Rage: Wikipedia: „Adventure Island (amusement park)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Hyperia: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Hyperia: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden