Adventure Island et Thorpe Park comparés
Adventure Island compte 23 attractions, dont 5 montagnes russes. Thorpe Park compte 22 attractions, dont 8 montagnes russes.
| Critère | Adventure Island | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | Royaume-Uni |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 23 | 22 |
| Montagnes russes | 5 | 8 |
| Dark rides | 1 | 0 |
| Attractions aquatiques | 2 | 3 |
| Manèges | 13 | 9 |
| Autres | 2 | 2 |
| Montagnes russes les plus hautes | Rage23m1 | Hyperia71,9m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Aucune donnéeAjouter l’info | Hyperia130,4km/h3 |
| Montagnes russes les plus longues | Aucune donnéeAjouter l’info | Hyperia995,4m3 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 7 sur 15 attractions avec une taille minimale connue | 3 sur 21 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Inconnue | Du 31 oct. 2026 au 1 nov. 2026 |
| Aujourd’hui | Inconnu | Saison terminée |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Rage: Wikipédia: « Adventure Island (amusement park) », s’ouvre dans un nouvel onglet, auteurs, s’ouvre dans un nouvel onglet, CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet, modifié, valeurs reprises et converties si nécessaire
- Hyperia: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Hyperia: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs