Parque de Atracciones de Madrid et Parque Warner Madrid comparés
Parque de Atracciones de Madrid compte 36 attractions, dont 7 montagnes russes. Parque Warner Madrid compte 43 attractions, dont 8 montagnes russes.
| Critère | Parque de Atracciones de Madrid | Parque Warner Madrid |
|---|---|---|
| Pays | Espagne | Espagne |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 36 | 43 |
| Montagnes russes | 7 | 8 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Attractions aquatiques | 5 | 11 |
| Manèges | 21 | 21 |
| Autres | 3 | 2 |
| Montagnes russes les plus hautes | Abismo49m1 | Stunt Fall65m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Abismo105km/h1 | Stunt Fall115km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Tornado800m3 | Coaster Express1 250m4 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 6 sur 21 attractions avec une taille minimale connue | 9 sur 21 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Abismo: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Stunt Fall: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Tornado: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Coaster Express: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs