Parque de Atracciones de Madrid e Parque Warner Madrid a confronto
Parque de Atracciones de Madrid ha 36 attrazioni, di cui 7 montagne russe. Parque Warner Madrid ha 43 attrazioni, di cui 8 montagne russe.
| Dato | Parque de Atracciones de Madrid | Parque Warner Madrid |
|---|---|---|
| Paese | Spagna | Spagna |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 36 | 43 |
| Montagne russe | 7 | 8 |
| Dark ride | 0 | 1 |
| Attrazioni acquatiche | 5 | 11 |
| Giostre | 21 | 21 |
| Altro | 3 | 2 |
| Montagna russa più alta | Abismo49m1 | Stunt Fall65m2 |
| Montagna russa più veloce | Abismo105km/h1 | Stunt Fall115km/h2 |
| Montagna russa più lunga | Tornado800m3 | Coaster Express1250m4 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 6 su 21 attrazioni con altezza minima nota | 9 su 21 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Abismo: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Stunt Fall: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Tornado: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Coaster Express: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori