Parque de Atracciones de Madrid i Parque Warner Madrid: porównanie
Parque de Atracciones de Madrid: 36 atrakcji, w tym 7 kolejek górskich. Parque Warner Madrid: 43 atrakcje, w tym 8 kolejek górskich.
| Cecha | Parque de Atracciones de Madrid | Parque Warner Madrid |
|---|---|---|
| Kraj | Hiszpania | Hiszpania |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 36 | 43 |
| Kolejki górskie | 7 | 8 |
| Dark ride’y | 0 | 1 |
| Atrakcje wodne | 5 | 11 |
| Karuzele | 21 | 21 |
| Inne | 3 | 2 |
| Najwyższa kolejka górska | Abismo49m1 | Stunt Fall65m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Abismo105km/h1 | Stunt Fall115km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Tornado800m3 | Coaster Express1250m4 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 6 z 21 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 9 z 21 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Abismo: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Stunt Fall: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Tornado: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Coaster Express: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców