Jaderpark et Serengeti-Park comparés
Jaderpark compte 49 attractions, dont 2 montagnes russes. Serengeti-Park compte 101 attractions, dont 2 montagnes russes.
| Critère | Jaderpark | Serengeti-Park |
|---|---|---|
| Pays | Allemagne | Allemagne |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 49 | 101 |
| Montagnes russes | 2 | 2 |
| Attractions aquatiques | 1 | 1 |
| Manèges | 5 | 13 |
| Spectacles | 22 | 3 |
| Autres | 19 | 82 |
| Montagnes russes les plus hautes | Ziegel-Blitz21m1 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Montagnes russes les plus rapides | Ziegel-Blitz55km/h2 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Montagnes russes les plus longues | Ziegel-Blitz500m2 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 1 sur 8 attractions avec une taille minimale connue | 1 sur 1 attraction avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 20 mars 2027 au 31 oct. 2027 | Du 6 nov. 2026 au 28 févr. 2027 |
| Aujourd’hui | Avant la saison | Fermé aujourd’hui |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Ziegel-Blitz: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Ziegel-Blitz: Wikipédia: « Jaderpark », s’ouvre dans un nouvel onglet, auteurs, s’ouvre dans un nouvel onglet, CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet, modifié, valeurs reprises et converties si nécessaire
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs