Jaderpark und Serengeti-Park im Vergleich
Jaderpark hat 49 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Serengeti-Park hat 101 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen.
| Merkmal | Jaderpark | Serengeti-Park |
|---|---|---|
| Land | Deutschland | Deutschland |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 49 | 101 |
| Achterbahnen | 2 | 2 |
| Wasserbahnen | 1 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 5 | 13 |
| Shows | 22 | 3 |
| Sonstiges | 19 | 82 |
| Höchste Achterbahn | Ziegel-Blitz21m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Ziegel-Blitz55km/h2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Ziegel-Blitz500m2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 1 von 8 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 1 von 1 Attraktion mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 20.03.2027 bis 31.10.2027 | 06.11.2026 bis 28.02.2027 |
| Heute | Vor der Saison | Heute geschlossen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Ziegel-Blitz: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: „Jaderpark“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden