Jaderpark y Serengeti-Park: comparación
Jaderpark tiene 49 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas. Serengeti-Park tiene 101 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas.
| Dato | Jaderpark | Serengeti-Park |
|---|---|---|
| País | Alemania | Alemania |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 49 | 101 |
| Montañas rusas | 2 | 2 |
| Atracciones acuáticas | 1 | 1 |
| Atracciones mecánicas | 5 | 13 |
| Espectáculos | 22 | 3 |
| Otras | 19 | 82 |
| Montaña rusa más alta | Ziegel-Blitz21m1 | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más rápida | Ziegel-Blitz55km/h2 | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más larga | Ziegel-Blitz500m2 | Sin datosAñadir dato |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 1 de 8 atracciones con estatura mínima conocida | 1 de 1 atracción con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 20 mar 2027 a 31 oct 2027 | De 6 nov 2026 a 28 feb 2027 |
| Hoy | Antes de la temporada | Cerrado hoy |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Ziegel-Blitz: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: «Jaderpark», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores