Fraispertuis City et Walibi Rhône-Alpes comparés
Fraispertuis City compte 35 attractions, dont 5 montagnes russes. Walibi Rhône-Alpes compte 32 attractions, dont 6 montagnes russes.
| Critère | Fraispertuis City | Walibi Rhône-Alpes |
|---|---|---|
| Pays | France | France |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 35 | 32 |
| Montagnes russes | 5 | 6 |
| Attractions aquatiques | 2 | 4 |
| Manèges | 21 | 15 |
| Spectacles | 0 | 3 |
| Autres | 7 | 4 |
| Montagnes russes les plus hautes | Timber Drop30m1 | Mystic31m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Timber Drop66km/h1 | Mystic85km/h3 |
| Montagnes russes les plus longues | Timber Drop420m1 | Mahuka600m4 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 23 sur 31 attractions avec une taille minimale connue | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Saison | Du 26 sept. 2026 au 27 sept. 2026 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Pause saisonnière | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Timber Drop: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Mystic: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Mystic: Wikipédia: « Mystic (roller coaster) », s’ouvre dans un nouvel onglet, auteurs, s’ouvre dans un nouvel onglet, CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet, modifié, valeurs reprises et converties si nécessaire
- Mahuka: Wikipédia: « Mahuka », s’ouvre dans un nouvel onglet, auteurs, s’ouvre dans un nouvel onglet, CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet, modifié, valeurs reprises et converties si nécessaire
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)