Fraispertuis City i Walibi Rhône-Alpes: porównanie
Fraispertuis City: 35 atrakcji, w tym 5 kolejek górskich. Walibi Rhône-Alpes: 32 atrakcje, w tym 6 kolejek górskich.
| Cecha | Fraispertuis City | Walibi Rhône-Alpes |
|---|---|---|
| Kraj | Francja | Francja |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 35 | 32 |
| Kolejki górskie | 5 | 6 |
| Atrakcje wodne | 2 | 4 |
| Karuzele | 21 | 15 |
| Pokazy | 0 | 3 |
| Inne | 7 | 4 |
| Najwyższa kolejka górska | Timber Drop30m1 | Mystic31m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Timber Drop66km/h1 | Mystic85km/h3 |
| Najdłuższa kolejka górska | Timber Drop420m1 | Mahuka600m4 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 23 z 31 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Od 26 wrz 2026 do 27 wrz 2026 | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Przerwa sezonowa | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Timber Drop: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Mystic: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Mystic: Wikipedia: „Mystic (roller coaster)”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Mahuka: Wikipedia: „Mahuka”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)