Fraispertuis City und Walibi Rhône-Alpes im Vergleich
Fraispertuis City hat 35 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen. Walibi Rhône-Alpes hat 32 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen.
| Merkmal | Fraispertuis City | Walibi Rhône-Alpes |
|---|---|---|
| Land | Frankreich | Frankreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 35 | 32 |
| Achterbahnen | 5 | 6 |
| Wasserbahnen | 2 | 4 |
| Fahrgeschäfte | 21 | 15 |
| Shows | 0 | 3 |
| Sonstiges | 7 | 4 |
| Höchste Achterbahn | Timber Drop30m1 | Mystic31m2 |
| Schnellste Achterbahn | Timber Drop66km/h1 | Mystic85km/h3 |
| Längste Achterbahn | Timber Drop420m1 | Mahuka600m4 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 23 von 31 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | 26.09.2026 bis 27.09.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Saisonpause | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Timber Drop: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Mystic: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Mystic: Wikipedia: „Mystic (roller coaster)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Mahuka: Wikipedia: „Mahuka“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)