Adventure World et Funfields comparés
Adventure World compte 23 attractions, dont 2 montagnes russes. Funfields compte 17 attractions, dont 0 montagnes russes.
| Critère | Adventure World | Funfields |
|---|---|---|
| Pays | Australie | Australie |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 23 | 17 |
| Montagnes russes | 2 | 0 |
| Attractions aquatiques | 10 | 8 |
| Manèges | 10 | 8 |
| Autres | 1 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | Abyss30m1 | Pas de montagnes russes |
| Montagnes russes les plus rapides | Abyss85km/h2 | Pas de montagnes russes |
| Montagnes russes les plus longues | Abyss630m2 | Pas de montagnes russes |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 5 sur 19 attractions avec une taille minimale connue | 3 sur 15 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Abyss: Wikipédia: « Abyss (roller coaster) », s’ouvre dans un nouvel onglet, auteurs, s’ouvre dans un nouvel onglet, CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet, modifié, valeurs reprises et converties si nécessaire
- Abyss: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs