Adventure World y Funfields: comparación
Adventure World tiene 23 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas. Funfields tiene 17 atracciones, entre ellas 0 montañas rusas.
| Dato | Adventure World | Funfields |
|---|---|---|
| País | Australia | Australia |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 23 | 17 |
| Montañas rusas | 2 | 0 |
| Atracciones acuáticas | 10 | 8 |
| Atracciones mecánicas | 10 | 8 |
| Otras | 1 | 1 |
| Montaña rusa más alta | Abyss30m1 | Ninguna montaña rusa |
| Montaña rusa más rápida | Abyss85km/h2 | Ninguna montaña rusa |
| Montaña rusa más larga | Abyss630m2 | Ninguna montaña rusa |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 5 de 19 atracciones con estatura mínima conocida | 3 de 15 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Abyss: Wikipedia: «Abyss (roller coaster)», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Abyss: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores