Adventure World i Funfields: porównanie
Adventure World: 23 atrakcje, w tym 2 kolejki górskie. Funfields: 17 atrakcji, w tym 0 kolejek górskich.
| Cecha | Adventure World | Funfields |
|---|---|---|
| Kraj | Australia | Australia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 23 | 17 |
| Kolejki górskie | 2 | 0 |
| Atrakcje wodne | 10 | 8 |
| Karuzele | 10 | 8 |
| Inne | 1 | 1 |
| Najwyższa kolejka górska | Abyss30m1 | Brak kolejek górskich |
| Najszybsza kolejka górska | Abyss85km/h2 | Brak kolejek górskich |
| Najdłuższa kolejka górska | Abyss630m2 | Brak kolejek górskich |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 5 z 19 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 3 z 15 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Abyss: Wikipedia: „Abyss (roller coaster)”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Abyss: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców