Kings Dominion y Lagoon: comparación
Kings Dominion tiene 52 atracciones, entre ellas 13 montañas rusas. Lagoon tiene 62 atracciones, entre ellas 10 montañas rusas.
| Dato | Kings Dominion | Lagoon |
|---|---|---|
| País | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 52 | 62 |
| Montañas rusas | 13 | 10 |
| Dark rides | 1 | 2 |
| Atracciones acuáticas | 9 | 11 |
| Atracciones mecánicas | 21 | 37 |
| Espectáculos | 0 | 1 |
| Otras | 8 | 1 |
| Montaña rusa más alta | Pantherian93m1 | Cannibal (Lagoon)63,4m2 |
| Montaña rusa más rápida | Dominator108km/h3 | Cannibal (Lagoon)112,7km/h2 |
| Montaña rusa más larga | Dominator1283m3 | Colossus the Fire Dragon868,7m4 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 9 de 44 atracciones con estatura mínima conocida | 12 de 28 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | De 6 nov 2026 a 8 nov 2026 |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Temporada terminada |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Pantherian: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Cannibal (Lagoon): Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Dominator: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Colossus the Fire Dragon: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores