Jaderpark y Ravensburger Spieleland: comparación
Jaderpark tiene 48 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas. Ravensburger Spieleland tiene 40 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas.
| Dato | Jaderpark | Ravensburger Spieleland |
|---|---|---|
| País | Alemania | Alemania |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 48 | 40 |
| Montañas rusas | 2 | 2 |
| Atracciones acuáticas | 1 | 2 |
| Atracciones mecánicas | 4 | 14 |
| Espectáculos | 22 | 1 |
| Otras | 19 | 21 |
| Montaña rusa más alta | Ziegel-Blitz21m1 | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más rápida | Ziegel-Blitz55km/h2 | Brio Metro40km/h3 |
| Montaña rusa más larga | Ziegel-Blitz500m2 | GraviTrax90m4 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 1 de 8 atracciones con estatura mínima conocida | 0 de 3 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 20 mar 2027 a 31 oct 2027 | De 25 mar 2027 a 4 abr 2027 |
| Hoy | Antes de la temporada | Pausa de temporadaVuelve a abrir el 25 mar 2027 |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Ziegel-Blitz: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: «Jaderpark», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Brio Metro: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- GraviTrax: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores