Funfields i Sea World: porównanie
Funfields: 17 atrakcji, w tym 0 kolejek górskich. Sea World: 20 atrakcji, w tym 3 kolejki górskie.
| Cecha | Funfields | Sea World |
|---|---|---|
| Kraj | Australia | Australia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 17 | 20 |
| Kolejki górskie | 0 | 3 |
| Atrakcje wodne | 8 | 2 |
| Karuzele | 8 | 8 |
| Pokazy | 0 | 2 |
| Inne | 1 | 5 |
| Najwyższa kolejka górska | Brak kolejek górskich | Brak danychUzupełnij dane |
| Najszybsza kolejka górska | Brak kolejek górskich | Leviathan80km/h1 |
| Najdłuższa kolejka górska | Brak kolejek górskich | Leviathan909m1 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 3 z 15 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Leviathan: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców