Funfields e Sea World a confronto
Funfields ha 17 attrazioni, di cui 0 montagne russe. Sea World ha 20 attrazioni, di cui 3 montagne russe.
| Dato | Funfields | Sea World |
|---|---|---|
| Paese | Australia | Australia |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 17 | 20 |
| Montagne russe | 0 | 3 |
| Attrazioni acquatiche | 8 | 2 |
| Giostre | 8 | 8 |
| Spettacoli | 0 | 2 |
| Altro | 1 | 5 |
| Montagna russa più alta | Nessuna montagna russa | Nessun datoAggiungi il dato |
| Montagna russa più veloce | Nessuna montagna russa | Leviathan80km/h1 |
| Montagna russa più lunga | Nessuna montagna russa | Leviathan909m1 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 3 su 15 attrazioni con altezza minima nota | Nessun datoAggiungi il dato |
| Stagione | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Leviathan: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori