Funfields und Sea World im Vergleich
Funfields hat 17 Attraktionen, darunter 0 Achterbahnen. Sea World hat 20 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen.
| Merkmal | Funfields | Sea World |
|---|---|---|
| Land | Australien | Australien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 17 | 20 |
| Achterbahnen | 0 | 3 |
| Wasserbahnen | 8 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 8 | 8 |
| Shows | 0 | 2 |
| Sonstiges | 1 | 5 |
| Höchste Achterbahn | Keine Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Keine Achterbahn | Leviathan80km/h1 |
| Längste Achterbahn | Keine Achterbahn | Leviathan909m1 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 3 von 15 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Leviathan: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden