Funfields y Sea World: comparación
Funfields tiene 17 atracciones, entre ellas 0 montañas rusas. Sea World tiene 20 atracciones, entre ellas 3 montañas rusas.
| Dato | Funfields | Sea World |
|---|---|---|
| País | Australia | Australia |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 17 | 20 |
| Montañas rusas | 0 | 3 |
| Atracciones acuáticas | 8 | 2 |
| Atracciones mecánicas | 8 | 8 |
| Espectáculos | 0 | 2 |
| Otras | 1 | 5 |
| Montaña rusa más alta | Ninguna montaña rusa | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más rápida | Ninguna montaña rusa | Leviathan80km/h1 |
| Montaña rusa más larga | Ninguna montaña rusa | Leviathan909m1 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 3 de 15 atracciones con estatura mínima conocida | Sin datosAñadir dato |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Leviathan: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores