Wonderla en Wonderla Amusement Park, Chennai vergeleken
Wonderla heeft 28 attracties, waaronder 2 achtbanen. Wonderla Amusement Park, Chennai heeft 4 attracties, waaronder 1 achtbaan.
| Kenmerk | Wonderla | Wonderla Amusement Park, Chennai |
|---|---|---|
| Land | India | India |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 28 | 4 |
| Achtbanen | 2 | 1 |
| Waterattracties | 12 | 0 |
| Flat rides | 11 | 3 |
| Shows | 1 | 0 |
| Overig | 2 | 0 |
| Hoogste achtbaan | Recoil40m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Garuda Glide80km/h2 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Recoil: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Garuda Glide: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers