Wonderla i Wonderla Amusement Park, Chennai: porównanie
Wonderla: 28 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie. Wonderla Amusement Park, Chennai: 4 atrakcje, w tym 1 kolejka górska.
| Cecha | Wonderla | Wonderla Amusement Park, Chennai |
|---|---|---|
| Kraj | Indie | Indie |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 28 | 4 |
| Kolejki górskie | 2 | 1 |
| Atrakcje wodne | 12 | 0 |
| Karuzele | 11 | 3 |
| Pokazy | 1 | 0 |
| Inne | 2 | 0 |
| Najwyższa kolejka górska | Recoil40m1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najszybsza kolejka górska | Garuda Glide80km/h2 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najdłuższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Minimalny wzrost do 100 cm | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Recoil: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Garuda Glide: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców