PowerPark en Puuhamaa vergeleken
PowerPark heeft 42 attracties, waaronder 7 achtbanen. Puuhamaa heeft 8 attracties, waaronder 0 achtbanen.
| Kenmerk | PowerPark | Puuhamaa |
|---|---|---|
| Land | Finland | Finland |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 42 | 8 |
| Achtbanen | 7 | 0 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Waterattracties | 3 | 0 |
| Flat rides | 26 | 8 |
| Overig | 5 | 0 |
| Hoogste achtbaan | Pitts Special (PowerLand)43,5m1 | Geen achtbaan |
| Snelste achtbaan | Junker104km/h2 | Geen achtbaan |
| Langste achtbaan | Junker860m2 | Geen achtbaan |
| Minimale lengte tot 100 cm | 3 van 30 attracties met bekende minimale lengte | 0 van 3 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 9 mei 2026 tot 9 mei 2026 | 12 jun 2027 tot 8 aug 2027 |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | Voor het seizoen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Pitts Special (PowerLand): Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Junker: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers